2025 한국프리라디칼학회 국제학술대회
Free Radical, a New Wave in JEJU
:Journey into Emerging free radical science and the Joy of Unraveling redox mechanisms
2025년 11월 26일(수)~29일(토) 오션스위츠제주
Nevember 26~29,
2025 OCEAN SUITES JEJU HOTEL
2025 한국프리라디칼학회 국제학술대회
Free Radical, a New Wave in JEJU
:Journey into Emerging free radical science and the Joy of Unraveling redox mechanisms
2025년 11월 26일(수)~29일(토) 오션스위츠제주
Nevember 26~29,
2025 OCEAN SUITES JEJU HOTEL
주 제 Advances and Innovations in Redox Biology and Cellular Mechanisms
일 시 2024년 11월 15일(금)
장 소 이화여자대학교 ECC 이삼봉홀
Time | Program | |
---|---|---|
08:30-09:00 | Registration | |
09:00-09:10 | Opening Remarks | 이윤실 (회장) |
Session I : Exploring New Frontiers in Redox BiologyChair : 배옥남 (한양대) | ||
09:10-09:35 | Polarization to tumor-associated macrophages by PLK1-FoxM1 signaling in metastatic lung cancer | 임형신 (한양대) |
09:35-10:00 | Redox regulation of a protein controls lipid peroxidation at the plasma membrane and ferroptosis. | 이은우 (생공연) |
10:00-10:25 | Beyond selenoproteins: the emerging role of selenide and xCT in ferroptosis regulation | 이남규 (단국대) |
10:25-10:50 | TAZ deficiency increases oxidative stress through NRF2 dysregulation and lysosomal dysfunction | 황은숙 (이화여대) |
10:50-11:10 | Coffee Break | |
Plenary Lecture I Chair : 하헌주 (이화여대) | ||
11:10-11:50 | Adipose tissue remodeling and metabolism | 김재범 (서울대) |
11:50-13:10 | Lunch & Poster Session | |
Plenary Lecture II Chair : 서영준 (서울대) | ||
13:10-13:50 | Unveiling the roles of peroxiredoxins in cardiovascular pathologies: A comprehensive exploration | 오구택 (이화여대) |
Session II : Innovative Approaches in Redox BiologyChair : 박필훈 (영남대) | ||
13:50-14:15 | Modulation of nitric oxide for the treatment of inflammatory disease | 김원종 (포항공대) |
14:15-14:40 | Exploring chemical and genetic space of toxicity with AI technologies | 김선 (서울대) |
14:40-15:05 | Regulation of redox balance by glutamine metabolism in cancer cells | 한정민 (연세대) |
15:05-15:30 | Exercise-induced myokines in regulation of metabolic disease | 허주영 (중앙대) |
15:30-15:45 | coffee Break | |
Plenary Lecture Ⅲ Chair : 박래길 (GIST) | ||
15:45-16:25 | PAK4 as a key member of redox regulation: A novel insight against ischemia and reperfusion injuries | 박병현 (KAIST) |
Session III : Emerging Mechanisms in Cellular Senescence, Radioresistance, and Adipocyte Regulation (supported by Jeju Research Center for Natural Medicine of Core Research Institute) |
Chair : 현진원 (제주대) | |
16:25-16:50 | Mitochondrial quality control in cellular senescence | 이은경 (가톨릭대) |
16:50-17:15 | Deacetylase activity independent epigenetic regulation by HDAC6 confers the radioresistance of NSCLCs | 김우영 (숙명여대) |
17:15-17:40 | Coordination of adipocyte hypertrophy and differentiation via ARHGEF3: Dual activation pathways involving YAP-RhoA and PPARγ | 윤미섭 (가천대) |
17:40-17:55 | General Assembly |